# A tibble: 23 × 4
   skupina                 ukazatel                      hodnota podil   
   <chr>                   <chr>                         <chr>   <chr>   
 1 Základní ukazatele      Počet pediatrů (hlavy)        1 913   ""      
 2 Základní ukazatele      Počet úvazků celkem           1 934,2 ""      
 3 Základní ukazatele      Průměrný úvazek na 1 pediatra 1,01    ""      
 4 Základní ukazatele      Úvazky mužů                   274,8   ""      
 5 Základní ukazatele      Úvazky žen                    1 657,4 ""      
 6 Souhrn vyššího věku     Úvazky ve věku 55+            1 207,0 ""      
 7 Souhrn vyššího věku     Podíl úvazků ve věku 55+      62,4 %  ""      
 8 Souhrn vyššího věku     Úvazky ve věku 60+            973,9   ""      
 9 Souhrn vyššího věku     Podíl úvazků ve věku 60+      50,4 %  ""      
10 Souhrn vyššího věku     Úvazky ve věku 65+            646,6   ""      
11 Souhrn vyššího věku     Podíl úvazků ve věku 65+      33,4 %  ""      
12 Věkové rozložení úvazků Do 29                         0       "0,0 %" 
13 Věkové rozložení úvazků 30–34                         47,8    "2,5 %" 
14 Věkové rozložení úvazků 35–39                         129,1   "6,7 %" 
15 Věkové rozložení úvazků 40–44                         182,8   "9,5 %" 
16 Věkové rozložení úvazků 45–49                         148,2   "7,7 %" 
17 Věkové rozložení úvazků 50–54                         217,2   "11,2 %"
18 Věkové rozložení úvazků 55–59                         233,0   "12,1 %"
19 Věkové rozložení úvazků 60–64                         327,3   "16,9 %"
20 Věkové rozložení úvazků 65–69                         360,0   "18,6 %"
21 Věkové rozložení úvazků 70–74                         203,9   "10,6 %"
22 Věkové rozložení úvazků 75–79                         61,8    "3,2 %" 
23 Věkové rozložení úvazků 80+                           20,9    "1,1 %" 
