7.3.1 Demografická projekce poptávky na úrovni krajů

Ukazatel: počet dětí ve věku 0–18 let
Období: 2024–2030

Souhrn krajů:
Hlavní město Praha: 2024 = 273 450, 2030 = 279 092, změna = 5 641 (2,1 %)
Středočeský kraj: 2024 = 316 080, 2030 = 312 451, změna = -3 629 (-1,1 %)
Jihomoravský kraj: 2024 = 242 512, 2030 = 235 623, změna = -6 889 (-2,8 %)
Plzeňský kraj: 2024 = 115 643, 2030 = 111 029, změna = -4 614 (-4,0 %)
Pardubický kraj: 2024 = 104 571, 2030 = 100 139, změna = -4 431 (-4,2 %)
Jihočeský kraj: 2024 = 127 963, 2030 = 121 359, změna = -6 604 (-5,2 %)
Kraj Vysočina: 2024 = 99 307, 2030 = 93 897, změna = -5 410 (-5,4 %)
Liberecký kraj: 2024 = 90 206, 2030 = 85 236, změna = -4 970 (-5,5 %)
Královéhradecký kraj: 2024 = 107 005, 2030 = 99 515, změna = -7 490 (-7,0 %)
Zlínský kraj: 2024 = 110 379, 2030 = 102 633, změna = -7 746 (-7,0 %)
Olomoucký kraj: 2024 = 122 806, 2030 = 113 849, změna = -8 957 (-7,3 %)
Ústecký kraj: 2024 = 162 097, 2030 = 148 483, změna = -13 614 (-8,4 %)
Moravskoslezský kraj: 2024 = 226 596, 2030 = 207 274, změna = -19 322 (-8,5 %)
Karlovarský kraj: 2024 = 54 323, 2030 = 48 612, změna = -5 712 (-10,5 %)
