7.3.3 Predikované zatížení pediatrické péče

Ukazatel: odhadované návštěvy na 1 ordinaci

Souhrn pro rok 2030:
konzervativní | Hlavní město Praha: návštěvy/ordinaci 2024 = 6 772,2, 2030 = 8 173,0, změna = 1 400,8 (20,7 %)
konzervativní | Jihomoravský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 764,0, 2030 = 6 735,9, změna = 971,9 (16,9 %)
konzervativní | Jihočeský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 874,3, 2030 = 5 726,0, změna = 851,8 (17,5 %)
konzervativní | Karlovarský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 399,7, 2030 = 6 339,8, změna = 940,2 (17,4 %)
konzervativní | Kraj Vysočina: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 979,1, 2030 = 5 124,4, změna = 145,3 (2,9 %)
konzervativní | Královéhradecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 909,6, 2030 = 5 633,8, změna = 724,2 (14,7 %)
konzervativní | Liberecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 503,2, 2030 = 6 436,4, změna = 933,2 (17,0 %)
konzervativní | Moravskoslezský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 437,5, 2030 = 5 944,8, změna = 507,2 (9,3 %)
konzervativní | Olomoucký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 088,7, 2030 = 5 587,0, změna = 498,3 (9,8 %)
konzervativní | Pardubický kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 230,0, 2030 = 5 918,3, změna = 688,3 (13,2 %)
konzervativní | Plzeňský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 149,5, 2030 = 6 303,5, změna = 1 154,0 (22,4 %)
konzervativní | Středočeský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 6 046,5, 2030 = 7 475,4, změna = 1 428,9 (23,6 %)
konzervativní | Zlínský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 811,3, 2030 = 5 318,1, změna = 506,8 (10,5 %)
konzervativní | Ústecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 176,4, 2030 = 6 049,0, změna = 872,6 (16,9 %)
optimistický | Hlavní město Praha: návštěvy/ordinaci 2024 = 6 772,2, 2030 = 7 244,4, změna = 472,2 (7,0 %)
optimistický | Jihomoravský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 764,0, 2030 = 6 004,7, změna = 240,7 (4,2 %)
optimistický | Jihočeský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 874,3, 2030 = 5 112,9, změna = 238,7 (4,9 %)
optimistický | Karlovarský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 399,7, 2030 = 5 665,3, změna = 265,6 (4,9 %)
optimistický | Kraj Vysočina: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 979,1, 2030 = 4 432,9, změna = -546,2 (-11,0 %)
optimistický | Královéhradecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 909,6, 2030 = 5 019,9, změna = 110,3 (2,2 %)
optimistický | Liberecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 503,2, 2030 = 5 738,0, změna = 234,8 (4,3 %)
optimistický | Moravskoslezský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 437,5, 2030 = 5 281,4, změna = -156,1 (-2,9 %)
optimistický | Olomoucký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 088,7, 2030 = 4 955,7, změna = -133,0 (-2,6 %)
optimistický | Pardubický kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 230,0, 2030 = 5 334,4, změna = 104,5 (2,0 %)
optimistický | Plzeňský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 149,5, 2030 = 5 652,1, změna = 502,6 (9,8 %)
optimistický | Středočeský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 6 046,5, 2030 = 6 660,6, změna = 614,1 (10,2 %)
optimistický | Zlínský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 811,3, 2030 = 4 729,0, změna = -82,3 (-1,7 %)
optimistický | Ústecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 176,4, 2030 = 5 401,5, změna = 225,1 (4,3 %)
střední | Hlavní město Praha: návštěvy/ordinaci 2024 = 6 772,2, 2030 = 7 655,0, změna = 882,8 (13,0 %)
střední | Jihomoravský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 764,0, 2030 = 6 321,4, změna = 557,4 (9,7 %)
střední | Jihočeský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 874,3, 2030 = 5 373,6, změna = 499,3 (10,2 %)
střední | Karlovarský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 399,7, 2030 = 5 958,1, změna = 558,5 (10,3 %)
střední | Kraj Vysočina: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 979,1, 2030 = 4 775,5, změna = -203,6 (-4,1 %)
střední | Královéhradecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 909,6, 2030 = 5 286,6, změna = 377,0 (7,7 %)
střední | Liberecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 503,2, 2030 = 6 042,9, změna = 539,7 (9,8 %)
střední | Moravskoslezský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 437,5, 2030 = 5 574,6, změna = 137,1 (2,5 %)
střední | Olomoucký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 088,7, 2030 = 5 236,8, změna = 148,1 (2,9 %)
střední | Pardubický kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 230,0, 2030 = 5 564,1, změna = 334,1 (6,4 %)
střední | Plzeňský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 149,5, 2030 = 5 924,8, změna = 775,3 (15,1 %)
střední | Středočeský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 6 046,5, 2030 = 7 013,7, změna = 967,2 (16,0 %)
střední | Zlínský kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 4 811,3, 2030 = 4 988,9, změna = 177,6 (3,7 %)
střední | Ústecký kraj: návštěvy/ordinaci 2024 = 5 176,4, 2030 = 5 679,8, změna = 503,4 (9,7 %)
