7.4.1 Demografická poptávka a nabídka na úrovni okresů

Do výsledku vstupují pouze okresy, kde jsou současně:
- dostupná data o věku 0–18
- evidovány ordinace pediatrické péče

TOP 20 nejhorších okresů podle návštěv / ordinaci:
Praha-východ: děti 0–18 = 104 712, ordinace = 25, návštěvy / ordinaci = 11 320
Pelhřimov: děti 0–18 = 28 186, ordinace = 9, návštěvy / ordinaci = 9 216
Znojmo: děti 0–18 = 47 008, ordinace = 15, návštěvy / ordinaci = 9 181
Domažlice: děti 0–18 = 22 074, ordinace = 7, návštěvy / ordinaci = 8 934
Sokolov: děti 0–18 = 33 228, ordinace = 11, návštěvy / ordinaci = 8 433
Strakonice: děti 0–18 = 28 012, ordinace = 10, návštěvy / ordinaci = 8 060
Ústí nad Labem: děti 0–18 = 47 856, ordinace = 17, návštěvy / ordinaci = 8 004
Šumperk: děti 0–18 = 46 372, ordinace = 17, návštěvy / ordinaci = 7 954
Beroun: děti 0–18 = 45 728, ordinace = 16, návštěvy / ordinaci = 7 896
Blansko: děti 0–18 = 46 026, ordinace = 17, návštěvy / ordinaci = 7 827
Přerov: děti 0–18 = 48 262, ordinace = 18, návštěvy / ordinaci = 7 808
České Budějovice: děti 0–18 = 84 340, ordinace = 32, návštěvy / ordinaci = 7 726
Opava: děti 0–18 = 69 626, ordinace = 26, návštěvy / ordinaci = 7 715
Brno-venkov: děti 0–18 = 106 508, ordinace = 39, návštěvy / ordinaci = 7 664
Praha-západ: děti 0–18 = 81 928, ordinace = 29, návštěvy / ordinaci = 7 621
Příbram: děti 0–18 = 47 302, ordinace = 18, návštěvy / ordinaci = 7 546
Pardubice: děti 0–18 = 74 938, ordinace = 30, návštěvy / ordinaci = 7 190
Rakovník: děti 0–18 = 22 610, ordinace = 9, návštěvy / ordinaci = 7 115
Liberec: děti 0–18 = 74 472, ordinace = 30, návštěvy / ordinaci = 6 988
Kutná Hora: děti 0–18 = 31 420, ordinace = 13, návštěvy / ordinaci = 6 883
